first commit
This commit is contained in:
34
tests/functional/CNBTest.txt
Normal file
34
tests/functional/CNBTest.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,34 @@
|
||||
19.06.2017 #117
|
||||
země|měna|množství|kód|kurz
|
||||
Austrálie|dolar|1|AUD|17,799
|
||||
Brazílie|real|1|BRL|7,083
|
||||
Bulharsko|lev|1|BGN|13,381
|
||||
Čína|renminbi|1|CNY|3,429
|
||||
Dánsko|koruna|1|DKK|3,519
|
||||
EMU|euro|1|EUR|26,170
|
||||
Filipíny|peso|100|PHP|46,724
|
||||
Hongkong|dolar|1|HKD|2,996
|
||||
Chorvatsko|kuna|1|HRK|3,530
|
||||
Indie|rupie|100|INR|36,273
|
||||
Indonesie|rupie|1000|IDR|1,759
|
||||
Izrael|šekel|1|ILS|6,634
|
||||
Japonsko|jen|100|JPY|21,060
|
||||
Jihoafrická rep.|rand|1|ZAR|1,801
|
||||
Jižní Korea|won|100|KRW|2,061
|
||||
Kanada|dolar|1|CAD|17,652
|
||||
Maďarsko|forint|100|HUF|8,522
|
||||
Malajsie|ringgit|1|MYR|5,463
|
||||
Mexiko|peso|1|MXN|1,301
|
||||
MMF|SDR|1|XDR|32,270
|
||||
Norsko|koruna|1|NOK|2,769
|
||||
Nový Zéland|dolar|1|NZD|16,982
|
||||
Polsko|zlotý|1|PLN|6,212
|
||||
Rumunsko|nové leu|1|RON|5,701
|
||||
Rusko|rubl|100|RUB|40,152
|
||||
Singapur|dolar|1|SGD|16,903
|
||||
Švédsko|koruna|1|SEK|2,686
|
||||
Švýcarsko|frank|1|CHF|24,076
|
||||
Thajsko|baht|100|THB|68,855
|
||||
Turecko|lira|1|TRY|6,663
|
||||
USA|dolar|1|USD|23,369
|
||||
Velká Británie|libra|1|GBP|29,901
|
||||
Reference in New Issue
Block a user